CTT 2026 — Double Mixte A
Groupes (4)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Raymond / Maryline Olivier | vs 236-7 | vs 302-2 | vs 403-4 | vs 536-6 | 6 | |
| 2 | France Foley / Gabriel Lavoie | vs 102-6 | vs 302-5 | vs 404-2 | vs 536-6 | 3 | |
| 3 | Karine Mathieu / Mikaël Tremblay | vs 136-6 | vs 236-7 | vs 403-3 | vs 536-6 | 9 | |
| 4 | Julie Rooney / Simon Groulx | vs 136-6 | vs 236-6 | vs 336-6 | vs 536-6 | 12 | |
| 5 | Enock Mentor / Edwige Ella Lokrou | vs 104-4 | vs 202-2 | vs 304-0 | vs 401-1 | 0 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Bisson / Sonny Fortin | vs 203-2 | vs 301-0 | vs 401-3 | vs 536-6 | vs 600-2 | 3 | |
| 2 | Daphnee Taillandier / Richard Rehberg | vs 136-6 | vs 322-7-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 14 | |
| 3 | Anne Lacasse / Jean-Claude Duplain | vs 136-6 | vs 216-5-1 | vs 403-4 | vs 5 | vs 621-6-6 | 6 | |
| 4 | Marie-Josée Pellan / Lorenzo Scattolin | vs 136-6 | vs 204-1 | vs 336-6 | vs 536-6 | vs 636-7 | 12 | |
| 5 | Yvon Samuel / Kathleen Rancourt | vs 100-1 | vs 200-0 | vs 3 | vs 400-1 | vs 600-0 | 0 | |
| 6 | Geneviève Rompré / Frédérick Naud | vs 136-6 | vs 203-2 | vs 316-3-4 | vs 402-5 | vs 536-6 | 7 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Daigle / Michel Sauro | vs 2 | vs 300-0 | vs 401-1 | vs 502-1 | vs 617-4-1 | 1 | |
| 2 | Nancy Aumais / Alexandre Lapierre | vs 1 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | 0 | |
| 3 | Natalie Riccio / Charles-André Lacoste-Ménard | vs 136-6 | vs 2 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 12 | |
| 4 | Marie-Josée Morisseau / Benoit Picard | vs 136-6 | vs 2 | vs 302-3 | vs 536-6 | vs 636-6 | 9 | |
| 5 | Karine Lamontagne / Luc Després | vs 136-6 | vs 2 | vs 302-1 | vs 401-0 | vs 636-6 | 6 | |
| 6 | Marleen Chiasson / Stéphane Tremblay | vs 126-6-6 | vs 2 | vs 300-0 | vs 400-1 | vs 504-1 | 2 |
Groupe D
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauraine Charbonneau / Sébastien Groulx | vs 217-2-6 | vs 336-6 | vs 426-4-6 | vs 536-6 | vs 612-6-5 | 10 | |
| 2 | Lucie Brodeur / Alain Ouimet | vs 125-6-7 | vs 336-6 | vs 437-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 14 | |
| 3 | Sylvain Lauze / Marylène Desnoyers | vs 101-2 | vs 204-0 | vs 437-6 | vs 516-1-4 | vs 602-3 | 4 | |
| 4 | Stéphanie Gadbois / Christian Légaré | vs 112-6-2 | vs 205-2 | vs 305-1 | vs 502-4-0 | vs 603-2 | 1 | |
| 5 | Patrick Raphaël / Léa Marie Côté | vs 101-1 | vs 204-1 | vs 324-6-6 | vs 436-6-0 | vs 612-6-3 | 6 | |
| 6 | Marie-Ève Boucher / Marc-André Trudel | vs 126-3-7 | vs 204-1 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 526-4-6 | 10 |
Tableau éliminatoire
| 8e | Quart | Demie | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Riccio / Charles-André Lacoste-Ménard6-1, 6-2Patrick Raphaël / Léa Marie Côté Marie-Josée Pellan / Lorenzo Scattolin7-5, 7-5Bruno Raymond / Maryline Olivier Marie-Ève Boucher / Marc-André TrudelKarine Lamontagne / Luc DesprésJulie Rooney / Simon Groulx6-1, 6-3Anne Lacasse / Jean-Claude Duplain Lucie Brodeur / Alain Ouimet6-0, 6-0Marleen Chiasson / Stéphane Tremblay Karine Mathieu / Mikaël Tremblay6-4, 7-6Geneviève Rompré / Frédérick Naud Marie-Josée Morisseau / Benoit Picard6-2, 3-6, 7-6Lauraine Charbonneau / Sébastien Groulx Daphnee Taillandier / Richard Rehberg6-3, 7-6France Foley / Gabriel Lavoie | Marie-Josée Pellan / Lorenzo ScattolinNatalie Riccio / Charles-André Lacoste-Ménard7-5, 5-7, 1-6 Marie-Ève Boucher / Marc-André TrudelJulie Rooney / Simon Groulx0-6, 6-4, 4-6 Lucie Brodeur / Alain Ouimet7-5, 6-2Karine Mathieu / Mikaël Tremblay Daphnee Taillandier / Richard Rehberg6-4, 7-6Marie-Josée Morisseau / Benoit Picard | Julie Rooney / Simon Groulx7-6, 6-3Natalie Riccio / Charles-André Lacoste-Ménard Lucie Brodeur / Alain Ouimet3-6, 6-0, 6-3Daphnee Taillandier / Richard Rehberg | Julie Rooney / Simon Groulx6-3, 6-1Lucie Brodeur / Alain Ouimet |
