Aller au contenu principal

CTT 2026 — Double Mixte A

Groupes (4)

Groupe A

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5Total
1Bruno Raymond / Maryline Oliviervs 236-7vs 302-2vs 403-4vs 536-66
2France Foley / Gabriel Lavoievs 102-6vs 302-5vs 404-2vs 536-63
3Karine Mathieu / Mikaël Tremblayvs 136-6vs 236-7vs 403-3vs 536-69
4Julie Rooney / Simon Groulxvs 136-6vs 236-6vs 336-6vs 536-612
5Enock Mentor / Edwige Ella Lokrouvs 104-4vs 202-2vs 304-0vs 401-10

Groupe B

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Linda Bisson / Sonny Fortinvs 203-2vs 301-0vs 401-3vs 536-6vs 600-23
2Daphnee Taillandier / Richard Rehbergvs 136-6vs 322-7-6vs 436-6vs 536-6vs 636-614
3Anne Lacasse / Jean-Claude Duplainvs 136-6vs 216-5-1vs 403-4vs 5 vs 621-6-66
4Marie-Josée Pellan / Lorenzo Scattolinvs 136-6vs 204-1vs 336-6vs 536-6vs 636-712
5Yvon Samuel / Kathleen Rancourtvs 100-1vs 200-0vs 3 vs 400-1vs 600-00
6Geneviève Rompré / Frédérick Naudvs 136-6vs 203-2vs 316-3-4vs 402-5vs 536-67

Groupe C

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Anouk Daigle / Michel Saurovs 2 vs 300-0vs 401-1vs 502-1vs 617-4-11
2Nancy Aumais / Alexandre Lapierrevs 1 vs 3 vs 4 vs 5 vs 6 0
3Natalie Riccio / Charles-André Lacoste-Ménardvs 136-6vs 2 vs 436-6vs 536-6vs 636-612
4Marie-Josée Morisseau / Benoit Picardvs 136-6vs 2 vs 302-3vs 536-6vs 636-69
5Karine Lamontagne / Luc Desprésvs 136-6vs 2 vs 302-1vs 401-0vs 636-66
6Marleen Chiasson / Stéphane Tremblayvs 126-6-6vs 2 vs 300-0vs 400-1vs 504-12

Groupe D

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Lauraine Charbonneau / Sébastien Groulxvs 217-2-6vs 336-6vs 426-4-6vs 536-6vs 612-6-510
2Lucie Brodeur / Alain Ouimetvs 125-6-7vs 336-6vs 437-6vs 536-6vs 636-614
3Sylvain Lauze / Marylène Desnoyersvs 101-2vs 204-0vs 437-6vs 516-1-4vs 602-34
4Stéphanie Gadbois / Christian Légarévs 112-6-2vs 205-2vs 305-1vs 502-4-0vs 603-21
5Patrick Raphaël / Léa Marie Côtévs 101-1vs 204-1vs 324-6-6vs 436-6-0vs 612-6-36
6Marie-Ève Boucher / Marc-André Trudelvs 126-3-7vs 204-1vs 336-6vs 436-6vs 526-4-610

Tableau éliminatoire