CTT 2026 — Double Mixte A
Groupes (4)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Raymond / Maryline Olivier | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 403-4 | vs 536-6 | 3 | |
| 2 | France Foley / Gabriel Lavoie | vs 1✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 536-6 | 3 | |
| 3 | Karine Mathieu / Mikaël Tremblay | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 536-6 | 3 | |
| 4 | Julie Rooney / Simon Groulx | vs 136-6 | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | 3 | |
| 5 | Enock Mentor / Edwige Ella Lokrou | vs 104-4 | vs 202-2 | vs 304-0 | vs 4✎ Saisir | 0 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Bisson / Sonny Fortin | vs 2✎ Saisir | vs 301-0 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 2 | Daphnee Taillandier / Richard Rehberg | vs 1✎ Saisir | vs 322-7-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 11 | |
| 3 | Anne Lacasse / Jean-Claude Duplain | vs 136-6 | vs 216-5-1 | vs 403-4 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 4 | |
| 4 | Marie-Josée Pellan / Lorenzo Scattolin | vs 1✎ Saisir | vs 204-1 | vs 336-6 | vs 536-6 | vs 636-7 | 9 | |
| 5 | Yvon Samuel / Kathleen Rancourt | vs 1✎ Saisir | vs 200-0 | vs 3✎ Saisir | vs 400-1 | vs 600-0 | 0 | |
| 6 | Geneviève Rompré / Frédérick Naud | vs 1✎ Saisir | vs 203-2 | vs 3✎ Saisir | vs 402-5 | vs 536-6 | 3 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Daigle / Michel Sauro | vs 2✎ Saisir | vs 300-0 | vs 4✎ Saisir | vs 502-1 | vs 617-4-1 | 1 | |
| 2 | Nancy Aumais / Alexandre Lapierre | vs 1✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 3 | Natalie Riccio / Charles-André Lacoste-Ménard | vs 136-6 | vs 2✎ Saisir | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 6✎ Saisir | 9 | |
| 4 | Marie-Josée Morisseau / Benoit Picard | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 302-3 | vs 536-6 | vs 636-6 | 6 | |
| 5 | Karine Lamontagne / Luc Després | vs 136-6 | vs 2✎ Saisir | vs 302-1 | vs 401-0 | vs 6✎ Saisir | 3 | |
| 6 | Marleen Chiasson / Stéphane Tremblay | vs 126-6-6 | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 400-1 | vs 5✎ Saisir | 2 |
Groupe D
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauraine Charbonneau / Sébastien Groulx | vs 217-2-6 | vs 336-6 | vs 426-4-6 | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 6 | |
| 2 | Lucie Brodeur / Alain Ouimet | vs 125-6-7 | vs 336-6 | vs 437-6 | vs 5✎ Saisir | vs 636-6 | 11 | |
| 3 | Sylvain Lauze / Marylène Desnoyers | vs 101-2 | vs 204-0 | vs 4✎ Saisir | vs 516-1-4 | vs 602-3 | 1 | |
| 4 | Stéphanie Gadbois / Christian Légaré | vs 112-6-2 | vs 205-2 | vs 3✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 603-2 | 1 | |
| 5 | Patrick Raphaël / Léa Marie Côté | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 324-6-6 | vs 4✎ Saisir | vs 612-6-3 | 3 | |
| 6 | Marie-Ève Boucher / Marc-André Trudel | vs 1✎ Saisir | vs 204-1 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 526-4-6 | 8 |
