CTT 2026 — Simple A
Groupes (4)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Groulx | vs 217-4-2 | vs 327-4-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 627-2-6 | 11 | |
| 2 | Félix Bernier | vs 126-6-6 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 14 | |
| 3 | Mikaël Tremblay | vs 116-6-4 | vs 200-2 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 623-6-6 | 9 | |
| 4 | Rodrigo Dias | vs 101-1 | vs 200-1 | vs 300-1 | vs 501-2 | vs 600-1 | 0 | |
| 5 | Pierre Desgagné | vs 100-0 | vs 200-0 | vs 300-0 | vs 436-6 | vs 600-0 | 3 | |
| 6 | William Beaupré | vs 115-6-0 | vs 201-2 | vs 316-1-2 | vs 436-6 | vs 536-6 | 8 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Leblanc | vs 212-7-6 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 13 | |
| 2 | Charles-André Lacoste-Ménard | vs 126-6-7 | vs 3 | vs 425-6-6 | vs 536-6 | vs 6 | 7 | |
| 3 | Alain Ouimet | vs 101-1 | vs 2 | vs 416-4-0 | vs 514-6-2 | vs 606-0 | 2 | |
| 4 | Jean-Francois Jobin-Lépine | vs 101-1 | vs 217-2-2 | vs 323-6-6 | vs 501-3 | vs 637-6 | 6 | |
| 5 | Marc-André Faucher | vs 100-2 | vs 202-4 | vs 326-3-6 | vs 436-6 | vs 636-6 | 8 | |
| 6 | Patrick Raphaël | vs 100-2 | vs 2 | vs 337-6 | vs 405-4 | vs 501-4 | 3 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bernier | vs 224-6-6 | vs 336-6 | vs 416-4-1 | vs 523-6-6 | vs 636-6 | 11 | |
| 2 | Jean Junior Tigyo | vs 116-4-3 | vs 336-7 | vs 411-6-4 | vs 516-2-2 | vs 636-6 | 9 | |
| 3 | Stephan Gendron | vs 104-2 | vs 203-5 | vs 404-4 | vs 536-6 | vs 636-6 | 6 | |
| 4 | Marc-André Trudel | vs 124-6-6 | vs 226-2-6 | vs 336-6 | vs 512-6-3 | vs 636-6 | 11 | |
| 5 | Charbel Obeid | vs 116-3-0 | vs 223-6-6 | vs 301-4 | vs 426-4-6 | vs 636-6 | 8 | |
| 6 | Eric Belisle | vs 100-0 | vs 201-2 | vs 300-0 | vs 401-2 | vs 501-0 | 0 |
Groupe D
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude Duplain | vs 212-6-6 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 13 | |
| 2 | Rémi Morissette | vs 126-4-7 | vs 336-6 | vs 436-6 | vs 536-6 | vs 636-6 | 14 | |
| 3 | Grigor Stavrev | vs 103-1 | vs 202-1 | vs 436-6 | vs 537-7 | vs 637-6 | 9 | |
| 4 | Lorenzo Scattolin | vs 101-3 | vs 201-1 | vs 300-2 | vs 505-1 | vs 636-6 | 3 | |
| 5 | Sylvain Lauze | vs 102-2 | vs 200-2 | vs 305-5 | vs 437-6 | vs 613-7-4 | 4 | |
| 6 | Léonel Roman | vs 100-0 | vs 200-3 | vs 305-3 | vs 403-3 | vs 526-5-6 | 2 |
Tableau éliminatoire
| 8e | Quart | Demie | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Trudel6-1, 6-4Sylvain Lauze Marc-André FaucherMikaël TremblayJean-Claude DuplainJean Junior TigyoFélix BernierJean-Francois Jobin-LépineRémi MorissetteCharbel ObeidSébastien GroulxCharles-André Lacoste-MénardPatrick BernierGrigor StavrevPhilippe LeblancWilliam Beaupré | Marc-André TrudelÀ déterminer À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer | À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer | À déterminerÀ déterminer |
