Aller au contenu principal

CTT 2026 — Simple A

Groupes (4)

Groupe A

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Sébastien Groulxvs 217-4-2vs 327-4-6vs 436-6vs 536-6vs 627-2-611
2Félix Berniervs 126-6-6vs 336-6vs 436-6vs 536-6vs 636-614
3Mikaël Tremblayvs 116-6-4vs 200-2vs 436-6vs 536-6vs 623-6-69
4Rodrigo Diasvs 101-1vs 200-1vs 300-1vs 501-2vs 600-10
5Pierre Desgagnévs 100-0vs 200-0vs 300-0vs 436-6vs 600-03
6William Beauprévs 115-6-0vs 201-2vs 316-1-2vs 436-6vs 536-68

Groupe B

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Philippe Leblancvs 212-7-6vs 336-6vs 436-6vs 536-6vs 636-613
2Charles-André Lacoste-Ménardvs 126-6-7vs 3 vs 425-6-6vs 536-6vs 6 7
3Alain Ouimetvs 101-1vs 2 vs 416-4-0vs 514-6-2vs 606-02
4Jean-Francois Jobin-Lépinevs 101-1vs 217-2-2vs 323-6-6vs 501-3vs 637-66
5Marc-André Fauchervs 100-2vs 202-4vs 326-3-6vs 436-6vs 636-68
6Patrick Raphaëlvs 100-2vs 2 vs 337-6vs 405-4vs 501-43

Groupe C

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Patrick Berniervs 224-6-6vs 336-6vs 416-4-1vs 523-6-6vs 636-611
2Jean Junior Tigyovs 116-4-3vs 336-7vs 411-6-4vs 516-2-2vs 636-69
3Stephan Gendronvs 104-2vs 203-5vs 404-4vs 536-6vs 636-66
4Marc-André Trudelvs 124-6-6vs 226-2-6vs 336-6vs 512-6-3vs 636-611
5Charbel Obeidvs 116-3-0vs 223-6-6vs 301-4vs 426-4-6vs 636-68
6Eric Belislevs 100-0vs 201-2vs 300-0vs 401-2vs 501-00

Groupe D

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Jean-Claude Duplainvs 212-6-6vs 336-6vs 436-6vs 536-6vs 636-613
2Rémi Morissettevs 126-4-7vs 336-6vs 436-6vs 536-6vs 636-614
3Grigor Stavrevvs 103-1vs 202-1vs 436-6vs 537-7vs 637-69
4Lorenzo Scattolinvs 101-3vs 201-1vs 300-2vs 505-1vs 636-63
5Sylvain Lauzevs 102-2vs 200-2vs 305-5vs 437-6vs 613-7-44
6Léonel Romanvs 100-0vs 200-3vs 305-3vs 403-3vs 526-5-62

Tableau éliminatoire

8eQuartDemieFinale
Marc-André Trudel6-1, 6-4Sylvain Lauze
Marc-André FaucherMikaël TremblayJean-Claude DuplainJean Junior TigyoFélix BernierJean-Francois Jobin-LépineRémi MorissetteCharbel ObeidSébastien GroulxCharles-André Lacoste-MénardPatrick BernierGrigor StavrevPhilippe LeblancWilliam Beaupré
Marc-André TrudelÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer