CTT 2026 — Simple B
Groupes (3)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François Bouchard | vs 2✎ Saisir | vs 336-6 | vs 416-5-2 | vs 536-6 | 7 | |
| 2 | Maher Chtioui | vs 1✎ Saisir | vs 317-4-5 | vs 406-1 | vs 536-6 | 4 | |
| 3 | Sonny Fortin | vs 103-3 | vs 226-6-7 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | 2 | |
| 4 | Jean-Thomas Deslauriers | vs 123-7-6 | vs 237-6 | vs 3✎ Saisir | vs 536-6 | 8 | |
| 5 | Frank Fournier | vs 102-3 | vs 201-1 | vs 3✎ Saisir | vs 401-0 | 0 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Raymond | vs 204-4 | vs 336-6 | vs 4✎ Saisir | vs 504-2 | 3 | |
| 2 | Maryline Olivier | vs 136-6 | vs 336-7 | vs 4✎ Saisir | vs 502-3 | 6 | |
| 3 | Eric Cabana | vs 102-2 | vs 200-5 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | 0 | |
| 4 | Sohayb Darhouane | vs 1✎ Saisir | vs 2✎ Saisir | vs 3✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | 0 | |
| 5 | Enock Mentor | vs 136-6 | vs 236-6 | vs 3✎ Saisir | vs 4✎ Saisir | 6 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Riccio | vs 2✎ Saisir | vs 316-3-4 | vs 402-3 | vs 536-6 | vs 636-6 | 7 | |
| 2 | Eduardo Roman-Lessard | vs 1✎ Saisir | vs 337-6 | vs 4✎ Saisir | vs 5✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 3 | |
| 3 | Bedis Kilani | vs 124-6-6 | vs 205-3 | vs 424-6-7 | vs 536-6 | vs 636-7 | 10 | |
| 4 | Faissal Araba | vs 136-5 | vs 2✎ Saisir | vs 316-4-3 | vs 5✎ Saisir | vs 636-6 | 7 | |
| 5 | Eric Fillion | vs 103-1 | vs 2✎ Saisir | vs 300-0 | vs 4✎ Saisir | vs 6✎ Saisir | 0 | |
| 6 | Geneviève Rompré | vs 103-3 | vs 2✎ Saisir | vs 301-6 | vs 401-2 | vs 5✎ Saisir | 0 |
