CTT 2026 — Simple B
Groupes (3)
Groupe A
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François Bouchard | vs 236-6 | vs 336-6 | vs 416-5-2 | vs 536-6 | 10 | |
| 2 | Maher Chtioui | vs 102-4 | vs 317-4-5 | vs 406-1 | vs 536-6 | 4 | |
| 3 | Sonny Fortin | vs 103-3 | vs 226-6-7 | vs 403-2 | vs 536-6 | 5 | |
| 4 | Jean-Thomas Deslauriers | vs 123-7-6 | vs 237-6 | vs 336-6 | vs 536-6 | 11 | |
| 5 | Frank Fournier | vs 102-3 | vs 201-1 | vs 301-1 | vs 401-0 | 0 |
Groupe B
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Raymond | vs 204-4 | vs 336-6 | vs 4 | vs 504-2 | 3 | |
| 2 | Maryline Olivier | vs 136-6 | vs 336-7 | vs 437-7 | vs 502-3 | 9 | |
| 3 | Eric Cabana | vs 102-2 | vs 200-5 | vs 402-5 | vs 504-1 | 0 | |
| 4 | Sohayb Darhouane | vs 1 | vs 205-5 | vs 336-7 | vs 5 | 3 | |
| 5 | Enock Mentor | vs 136-6 | vs 236-6 | vs 336-6 | vs 4 | 9 |
Groupe C
| Joueur / équipe | vs 1 | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Riccio | vs 211-6-4 | vs 316-3-4 | vs 402-3 | vs 536-6 | vs 636-6 | 8 | |
| 2 | Eduardo Roman-Lessard | vs 126-2-6 | vs 337-6 | vs 436-6 | vs 5 | vs 6 | 8 | |
| 3 | Bedis Kilani | vs 124-6-6 | vs 205-3 | vs 424-6-7 | vs 536-6 | vs 636-7 | 10 | |
| 4 | Faissal Araba | vs 136-5 | vs 203-3 | vs 316-4-3 | vs 536-6 | vs 636-6 | 10 | |
| 5 | Eric Fillion | vs 103-1 | vs 2 | vs 300-0 | vs 402-0 | vs 6 | 0 | |
| 6 | Geneviève Rompré | vs 103-3 | vs 2 | vs 301-6 | vs 401-2 | vs 5 | 0 |
Tableau éliminatoire
| 8e | Quart | Demie | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedis KilaniFrank FournierBruno RaymondNatalie RiccioFrançois BouchardEric FillionSohayb DarhouaneSonny FortinEnock MentorGeneviève RompréMaher ChtiouiEduardo Roman-LessardFaissal ArabaEric CabanaJean-Thomas DeslauriersMaryline Olivier | À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer | À déterminerÀ déterminer À déterminerÀ déterminer | À déterminerÀ déterminer |
