Aller au contenu principal

CTT 2026 — Simple C

Groupes (4)

Groupe A

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5Total
1Frédéric Tremblayvs 236-6vs 316-5-5vs 437-6vs 536-610
2Martin Blanchardvs 101-2vs 302-1vs 405-3vs 524-6-62
3Marylène Desnoyersvs 123-7-7vs 236-6vs 437-6vs 536-611
4Chantal Desnoyersvs 105-3vs 237-6vs 305-3vs 536-66
5Steve Greniervs 100-0vs 216-1-1vs 302-0vs 403-11

Groupe B

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Michel Lamyvs 236-6vs 336-6vs 4 vs 536-6vs 636-612
2Karine Mathieuvs 101-1vs 301-0vs 436-6vs 516-4-5vs 6 4
3Jean-Pierre Samsonvs 100-0vs 236-6vs 436-7vs 503-6vs 636-69
4Yvon Samuelvs 1 vs 204-1vs 300-5vs 501-2vs 636-63
5France Foleyvs 100-0vs 224-6-7vs 336-7vs 436-6vs 636-611
6Benjamin Leclercvs 100-0vs 2 vs 300-0vs 403-3vs 500-20

Groupe C

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Nancy Aumaisvs 236-7vs 303-4vs 436-6vs 536-6vs 636-612
2Paola Gonzalez Ballabenivs 104-6vs 300-2vs 436-6vs 536-6vs 636-69
3Linda Bissonvs 136-6vs 236-6vs 436-6vs 536-6vs 636-615
4Robert Ménardvs 104-1vs 204-3vs 301-0vs 516-4-0vs 6 1
5Joannie Ouelletvs 100-3vs 200-4vs 301-1vs 423-6-6vs 636-65
6Samuel Desjardinsvs 101-0vs 200-0vs 301-1vs 4 vs 500-40

Groupe D

Joueur / équipevs 1vs 2vs 3vs 4vs 5vs 6Total
1Michel Saurovs 200-1vs 336-6vs 406-4vs 536-6vs 636-79
2Léa Marie Côtévs 136-6vs 336-6vs 436-6-0vs 536-6vs 636-615
3Kathleen Rancourtvs 100-4vs 203-2vs 403-2vs 536-6vs 624-6-75
4Alexandre Lapierrevs 137-6vs 201-3-0vs 336-6vs 536-6vs 636-612
5Jacques Quirionvs 100-0vs 200-0vs 301-0vs 400-3vs 601-20
6Edwige Ella Lokrouvs 101-5vs 201-0vs 316-4-5vs 404-3vs 536-64

Tableau éliminatoire

8eQuartDemieFinale
Linda BissonKathleen RancourtFrance FoleyChantal DesnoyersAlexandre LapierrePaola Gonzalez BallabeniMarylène DesnoyersKarine MathieuLéa Marie CôtéJoannie OuelletFrédéric TremblayJean-Pierre Samson
Nancy Aumais7-5, 7-5Michel Sauro
Michel Lamy6-0, 6-0Martin Blanchard
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
Léa Marie CôtéÀ déterminer
Nancy AumaisMichel Lamy
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer
À déterminerÀ déterminer